Аймақтардағы демография 30 жылда қалай өзгерді?

0
10614
Аймақ 1989 жылғы көрсеткіш 2019 жылғы көрсеткіш 30 жылдағы көрсеткіш

ХАЛҚЫ КЕМІГЕН АЙМАҚТАР

01 Қарағанды облысы 1 848 000 1 378 000 – 470 000
02 Шығыс Қазақстан облысы 1 771 000 1 378 000 – 393 000
03 Солтүстік Қазақстан облысы 921 000 554 000 – 367 000
04 Қостанай облысы 1 220 000 872 000 – 348 000
05 Ақмола облысы 1 061 000 738 000 – 323 000
06 Павлодар облысы 943 000 753 000 – 190 000

ХАЛҚЫ КӨБЕЙГЕН АЙМАҚТАР

01 * Түркістан облысы 1 831 000 3 000 000 + 1 169 000
02 Нұр-Сұлтан қаласы 281 000 1 078 000 + 797 000
03 Алматы қаласы 1 071 000 1 854 000 + 783 000
04 Маңғыстау облысы 322 000 676 000 + 354 000
05 Алматы облысы 1 699 000 2 037 000 + 338 000
06 Атырау облысы 432 000 632 000 + 200 000
07 Қызылорда облысы 651 000 793 000 + 142 000
08 Ақтөбе облысы 737 000 854 000 + 117 000
09 Жамбыл облысы 1 048 000 1 124 000 + 76 000
10 Батыс Қазақстан облысы 630 000 651 000 + 21 000

* Былтыр облыстан бөлініп шыққан Шымкент қаласының халық саны Түркістан облысымен бірге есептелді

Жауап қалдырыңыз

Please enter your comment!
Please enter your name here