2024 жылға арналған жинақталған зейнетақы жинақтарының ең төменгі жеткіліктілік шегінің мөлшері 2023 жылғы жинақталған зейнетақы жинақтарының ең төменгі жеткіліктілік шегінің деңгейінде қалатынын хабарлайды. Бұл туралы «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының ресми сайтында жазылды.
2024 жылға арналған шектер 2023 деңгейінде қалады:
20 жылға – 3 260 000 теңге;
21 жас – 3 380 000 теңге;
22 жасқа – 3 510 000 теңге;
23 жасқа – 3 630 000 теңге;
24 жасқа – 3 760 000 теңге;
25 жылға – 3 890 000 теңге;
26 жасқа – 4 030 000 теңге;
27 жасқа – 4 160 000 теңге;
28 жасқа – 4 300 000 теңге;
29 жасқа – 4 440 000 теңге;
30 жылға – 4 580 000 теңге;
31 жасқа – 4 720 000 теңге;
32 жасқа – 4 870 000 теңге;
33 жасқа – 5 010 000 теңге;
34 жасқа – 5 160 000 теңге;
35 жасқа – 5 310 000 теңге;
36 жасқа – 5 470 000 теңге;
37 жасқа – 5 620 000 теңге;
38 жасқа – 5 780 000 теңге;
39 жасқа – 5 940 000 теңге;
40 жасқа – 6 100 000 теңге;
41 жас – 6 270 000 теңге;
42 жасқа – 6 440 000 теңге;
43 жасқа – 6 610 000 теңге;
44 жасқа – 6 780 000 теңге;
45 жасқа – 6 950 000 теңге;
46 жасқа – 7 130 000 теңге;
47 жасқа – 7 310 000 теңге;
48 жасқа – 7 490 000 теңге;
49 жасқа – 7 670 000 теңге;
50 жасқа – 7 860 000 теңге;
51 жас – 8 050 000 теңге;
52 жасқа – 8 240 000 теңге;
53 жасқа – 8 440 000 теңге;
54 жасқа – 8 640 000 теңге;
55 жасқа – 8 840 000 теңге;
56 жасқа – 9 040 000 теңге;
57 жасқа – 9 250 000 теңге;
58 жасқа – 9 460 000 теңге;
59 жасқа – 9 670 000 теңге;
60 жасқа – 9 890 000 теңге;
61 жас – 9 890 000 теңге;
62 жас – 9 890 000 теңге.
Ең төменгі жеткіліктілік шегінің мөлшерін бұрынғы деңгейде сақтау (2023 жылмен салыстырғанда өсірмей, өзгеріссіз қалдыру) ішінара кірістің болжамды жылдық пайыздық мөлшерлемесінің жоғарылауымен де байланысты. Осылайша, бекітілген әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер мен болжамды есептеулерді ескере отырып, 2024 жылға арналған ең төменгі жеткіліктілік шегінің мөлшері ағымдағы деңгейде сақталады.